En este artículo trataré de mostrarles los nuevos campos que nos trae el HTML5; como veremos son muchos "type" específicos para cada tipo de campo; pasando por varios formatos de fechas hasta llegar a otros como email, URLs, rangos, entre otros:
| Tipo | Descripcion | Sintaxis | HTML Marcado |
|---|---|---|---|
| Fecha | Formato de fecha engloba el día-mes-año. | <input type="date"> | |
| datetime | Fecha y hora usando UTC - zona horaria. | <input type="datetime"> | |
| datetime-local | Fecha y hora sin zona horaria. | <input type="datetime-local"> | |
| month | Mes y año. | <input type="month"> | |
| time | La hora del dia. | <input type="time"> | |
| week | Formato para ingresar la semana del año. | <input type="week"> | |
| color | Un "colorpicker", utilizando notación hexadecimal. | <input type="color""> | |
| Campo para ingresar un email; utilizando el formato seguido por el atributo pattern. | <input type="email"> | ||
| tel | Campo para ingresar un número telefónico; utilizando el formato seguido por el atributo pattern. | <input type="tel"> | |
| search | Un campo de busqueda. | <input type="search"> | |
| range | Un 'slider' para números. | <input type="range"> | |
| number | Solo acepta valores numéricos. | <input type="number"> | |
| url | Solo acepta URL. | <input type="url"> |
Acepto recibir anuncios de interes sobre este Blog.
En este artículo trataré de mostrarles los nuevos campos que nos trae el HTML5; como veremos son muchos "type" específicos para cada tipo de campo; pasando por varios formatos de fechas hasta llegar a otros como email, url, rangos entre otros.